

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 德安特 | 校準方式 | 內校 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 20-100g |
| 儀器精度 | 十萬分之一克 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
德安特十萬分位內校電子分析天平ES1055A
ES-E系列電子分析天平采用上*的高靈敏度、高穩定性后置式電磁力傳感器技術,在性價比層面上行業同類產品的天平,外觀創意新潮,贏得更高的產品定價主動向,整機質感出眾、工藝嚴謹、精致。
產品廣泛應用于科研、教育、醫療、冶金、農業等行業。
產品亮點:
·后置式電磁力傳感器
·全透明玻璃防風罩,樣品100%可見
·標準RS232通訊端口,實現數據與電腦、打印機或其他設備之間的通訊
·可伸拉式LCD顯示器,避免用戶在操作按鍵時對天平造成沖擊和震動
* 選配下掛鉤稱量裝置
* 內置砝碼一鍵校準
* 5.0寸彩色智能觸摸屏
* 選配USB接口
* 選配熱敏打印機
德安特十萬分位內校電子分析天平ES1055A
ES-E系列電子分析天平主要技術參數:
型號 | ES-E120A | ES-E210A | ES-E120AⅡ | ES-E210AⅡ | ES-E320AⅡ | ES-E120B | ES-E210B | ES-E120BⅡ | ES-E210BⅡ | ES-E320BⅡ | |||
量程(g) | 120 | 210 | 120 | 210 | 320 | 120 | 210 | 120 | 210 | 320 | |||
校準方式 | 內部砝碼校準 | 外部砝碼校準 | |||||||||||
可讀性(mg) | 0.1 | 120g/0.1mg 30g/0.01mg | 210g/0.1mg 30g/0.01mg | 120g/0.1mg 30g/0.01mg | 210g/0.1mg 30g/0.01mg | 320g/0.1mg 30g/0.01mg | |||||||
重復性(mg) | ±0.1 | ||||||||||||
線性誤差(mg) | ±0.2 | ||||||||||||
操作溫度范圍(℃) | 0~40 | ||||||||||||
操作濕度范圍(RH) | 10%~70% | ||||||||||||
響應時間(平均值)(秒) | 2.5 | ||||||||||||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | ||||||||||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 470*310*320 | ||||||||||||
開機預熱(分鐘) | 20-30 | ||||||||||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||||||||||
顯示器 | 可拉伸式LCD顯示器 | ||||||||||||
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml