

簡要描述:德雷特電子天平VLF 系列是具備萬分之一精度(0.1mg)、2s/4s可切換快速稱量功能,支持稱重/計數(shù)/百分比多稱量模式,配備LED高清屏(含溫度顯示)、前置水平調節(jié)、RS232C通訊(可選配藍牙打印機)及數(shù)據(jù)存儲,分外部校準(E型號,量程0-100g至0-220g)與內部校準(C型號)的臺式精準稱量設備。
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2026-01-21
訪 問 量: 229相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 校準方式 | 外部校準 |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 100g |
| 產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 20-100g |
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
德雷特電子天平VLF 系列
德雷特電子天平VLF 系列
1. 采用LED高清顯示屏,界面簡潔直觀,操作流暢便捷,具有當前溫度顯示功能,前置水平調節(jié),后置砝碼盒。
2. 采用獨特的高性能單片微處理器系統(tǒng),確保稱量結果的高準確性和穩(wěn)定性。
3. 按鍵功能明確,數(shù)據(jù)儲存、查閱,配備RS232C通訊端口,支持PC軟件數(shù)據(jù)傳輸,可選配藍牙打印機等附件
4. 快捷的圖標菜單導航,內置多種稱量模式及功能:內置多種稱量程序,稱重模式,計數(shù)模式,百分比模式等,支持多種稱量單位,適應多樣化稱量場景。
5. 2s快速高效稱量,可根據(jù)不同需求設置稱量速度:快速2s,慢速4s。
技術參數(shù):
VLF系列萬分之一外校天平
型號 | VLF-1004E | VLF-1204E | VLF-2004E | VLF-2204E |
稱量范圍(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 |
可讀性(mg) | 0.1mg | |||
穩(wěn)定時間 | ≤2S / 4S(可切換) | |||
稱重模式 | 稱重、計數(shù)、百分比 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 儲存、查閱 | |||
通訊方式 | RS232C通訊端口,支持PC軟件數(shù)據(jù)傳輸,可選配藍牙打印機 | |||
輔助功能 | 前置水平泡 | |||
校準方式 | 外部校準 | |||
秤盤尺寸(mm) | Φ85 | |||
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | |||
VLF系列萬分之一內校天平
型號 | VLF-1004C | VLF-1204C | VLF-2004C | VLF-2204C |
稱量范圍(g) | 0-100 | 0-120 | 0-200 | 0-220 |
可讀性(mg) | 0.1mg | |||
穩(wěn)定時間 | ≤2S / 4S(可切換) | |||
稱重模式 | 稱重、計數(shù)、百分比 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 儲存、查閱 | |||
通訊方式 | RS232C通訊端口,支持PC軟件數(shù)據(jù)傳輸,可選配藍牙打印機 | |||
輔助功能 | 前置水平泡 | |||
校準方式 | 內部校準 | |||
秤盤尺寸(mm) | Φ85 | |||
外形尺寸(mm) | 350×210×346 | |||
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml